大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060264 04:24:06 | 4 6 6 |
202103060263 04:23:06 | 1 4 5 |
202103060262 04:22:06 | 2 2 5 |
202103060261 04:21:06 | 1 2 4 |
202103060260 04:20:06 | 1 4 5 |
202103060259 04:19:06 | 2 2 2 |
202103060258 04:18:06 | 2 3 4 |
202103060257 04:17:06 | 2 5 6 |
202103060256 04:16:06 | 3 4 5 |
202103060255 04:15:06 | 1 4 5 |
202103060254 04:14:06 | 1 5 5 |
202103060253 04:13:06 | 3 6 6 |
202103060252 04:12:06 | 2 4 4 |
202103060251 04:11:06 | 4 5 6 |
202103060250 04:10:06 | 2 4 4 |
202103060249 04:09:06 | 3 4 6 |
202103060248 04:08:06 | 1 3 6 |
202103060247 04:07:06 | 1 3 4 |
202103060246 04:06:06 | 1 2 5 |
202103060245 04:05:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0265-267期 | 点数 | 【9,10,11,13,15,16,18】 | 0265期 | ? | ? |
0264-266期 | 点数 | 【9,10,11,13,15,16,18】 | 0264期 | 4,6,6 | 中 |
0262-264期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,10,18】 | 0263期 | 1,4,5 | 中 |
0259-261期 | 点数 | 【5,7,11,13,15,16,17】 | 0261期 | 1,2,4 | 中 |
0256-258期 | 点数 | 【3,6,8,9,14,16,17】 | 0258期 | 2,3,4 | 中 |
0255-257期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,10,11】 | 0255期 | 1,4,5 | 中 |
0253-255期 | 点数 | 【3,11,14,15,16,17,18】 | 0254期 | 1,5,5 | 中 |
0250-252期 | 点数 | 【6,7,10,11,14,15,16】 | 0252期 | 2,4,4 | 中 |
0248-250期 | 点数 | 【6,9,10,11,13,14,17】 | 0249期 | 3,4,6 | 中 |
0246-248期 | 点数 | 【5,7,8,10,15,17,18】 | 0247期 | 1,3,4 | 中 |
0245-247期 | 点数 | 【5,9,10,13,16,17,18】 | 0245期 | 1,4,5 | 中 |
0244-246期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,15,18】 | 0244期 | 2,4,6 | 中 |
0243-245期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,11,12】 | 0243期 | 2,3,3 | 中 |
0242-244期 | 点数 | 【3,6,7,10,13,14,17】 | 0242期 | 1,1,5 | 中 |
0240-242期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,13,16】 | 0241期 | 2,2,4 | 中 |
0237-239期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,13,15】 | 0239期 | 1,5,5 | 中 |
0234-236期 | 点数 | 【5,8,9,12,13,14,17】 | 0236期 | 1,2,5 | 中 |
0232-234期 | 点数 | 【4,9,13,14,15,16,18】 | 0233期 | 4,4,5 | 中 |
0231-233期 | 点数 | 【3,10,12,15,16,17,18】 | 0231期 | 1,3,6 | 中 |
0229-231期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,16,17】 | 0230期 | 1,2,5 | 中 |
0228-230期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,16,17】 | 0228期 | 1,3,5 | 中 |
0227-229期 | 点数 | 【6,7,9,10,15,16,17】 | 0227期 | 2,3,4 | 中 |
0225-227期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,15,18】 | 0226期 | 1,2,3 | 中 |
0224-226期 | 点数 | 【4,7,9,11,13,14,17】 | 0224期 | 3,5,6 | 中 |
0221-223期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,11,17】 | 0223期 | 2,3,6 | 中 |
0220-222期 | 点数 | 【3,6,9,11,13,15,18】 | 0220期 | 3,4,6 | 中 |
0219-221期 | 点数 | 【3,4,8,11,14,15,16】 | 0219期 | 1,1,1 | 中 |
0216-218期 | 点数 | 【4,5,7,12,13,14,17】 | 0218期 | 2,4,4 | 挂 |
0213-215期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,15,18】 | 0215期 | 1,4,5 | 挂 |
0211-213期 | 点数 | 【6,7,9,13,15,17,18】 | 0212期 | 1,1,5 | 中 |
0210-212期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,14,18】 | 0210期 | 1,2,2 | 中 |
0207-209期 | 点数 | 【3,4,10,14,15,16,18】 | 0209期 | 1,1,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |